光谱标样适用于德国斯派克直读光谱仪,热电ARL直读光谱仪,德国OBLF直读光谱仪,德国布鲁克直读光谱仪,岛津直读光谱仪,牛津直读光谱仪等各大品牌!
高温合金HastelloyX是一种添加了钴和钨的镍-铬-钼合金。HastelloyX合金在高达1200℃高温时具有优秀的抗氧化性,也能应用于中性和还原性的气氛。同时HastelloyX合金能抗碳化和氮化气氛。
●高温气体冷却核反应堆
镍Ni | 铬Cr | 铁Fe | 碳C | 锰Mn | 硅Si | 钼Mo | 钴Co | 铝Al | 钨W | 硼B | 磷P | 硫S | |
小值 | 20.5 | 17.0 | 0.05 | 8.0 | 0.5 | 0.2 | |||||||
大值 | 余量 | 23.5 | 20.0 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 1.0 | 0.005 | 0.015 | 0.01 |
仪德推荐用标样:
Number | BS H3C | IARM 69C | IARM 69D |
Type | Hastelloy X | Hastelloy X | Hastelloy X |
Class | CRM | CRM | CRM |
Alloy | Hastelloy X | Hastelloy X | Hastelloy X |
Comment | 17025, 34 | ||
Unit | Disc 38 mm ? x 19+ mm | Disc 31 mm ? x 2 or 18 mm | Disc 31 mm ? x 2 or 18 mm |
Ag | 0.00004 | 0.00012 | |
Al | 0.149 | 0.11 | 0.21 |
As | 0.003 | ||
B | 0.002 | 0.0034 | 0.0044 |
C | 0.087 | 0.068 | 0.09 |
Ca | 0.0003 | ||
Co | 1.37 | 1.11 | 1.67 |
Cr | 21.5 | 21.6 | 21.13 |
Cu | 0.106 | 0.069 | 0.075 |
Fe | 19.54 | 18.3 | 17.7 |
Mg | 0.002 | 0.003 | 0.0021 |
Mn | 0.492 | 0.47 | 0.72 |
Mo | 8.82 | 8.32 | 8.78 |
N | 0.0266 | 0.018 | 0.029 |
Nb | 0.095 | 0.09 | 0.204 |
Ni | 46.6 | 48.7 | 48.1 |
O | 0.0013 | 0.0017 | 0.0012 |
P | 0.015 | 0.011 | 0.012 |
Pb | 0.00003 | 0.0001 | |
S | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 |
Sb | 0.0003 | ||
Si | 0.36 | 0.35 | 0.63 |
Sn | 0.0019 | 0.002 | 0.002 |
Ta | 0.0001 | ||
Ti | 0.0064 | 0.017 | 0.004 |
V | 0.047 | 0.033 | 0.033 |
W | 0.623 | 0.62 | 0.49 |
Zr | 0.005 | 0.004 | 0.0074 |
广州仪德精密科学仪器股份有限公司(总公司) | 武汉仪德(分公司)直读光谱仪|手持式光谱仪 |
光谱热线:135-0001-7008 | 咨询热线:027-88876508 |
标样电话:180-7108-0982 | |
公司传真:020-87026502 | |
E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
地址:广州市黄埔区开创大道1936号萝岗奥园广场1016-1017室 | 地址:武汉市洪山区铁机路132号保利城 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
标样:180-7108-0982
电话:020-87026500/01
传真:020-87026502
邮箱:info@yidekeyi.com
地址:广州市黄埔区开创大道1936号萝岗奥园广场1016-1017室
邮箱:info@yidekeyi.com
地址:武汉市洪山区铁机路132号保利城
共有-条评论【我要评论】