
铅基光谱标准样品
铅锑&铅砷合金、铅银合金、含杂质的铅、各种铅合金、铅巴氏合金
现货供应:
| 81X PA0.5C | Lead |
| 81X PA1.0C | Lead |
| 81X PA10.0C | Lead |
| 81X PA12.5D | Lead |
| 81X PA3.5E | Lead |
| 81X PAs1A | Lead *LAST 12/19* |
| 81X PMg1A | Lead |
| 81X PMg2A | Lead |
| 81X PMg3A | Lead |
| 82X PAG0.7A | Lead |
| 82X PAG0.9A | Lead |
| 82X PAG2.5RD | Lead |
| 83X CU06A | Lead |
| 83X PR11A | Lead |
| 83X PR12B | Lead |
| 83X PR1K | Lead |
| 83X PR2G | Lead |
| 83X PR3G | Lead |
| 83X PR4H | Lead |
| 83X PR4J | Lead |
| 83X PR5H | Lead |
| 83X PR5J | Lead |
| 83X PR7C | Lead |
| 83X PR8D | Lead |
| 84X BA11B | Lead |
| 84X BA12D | Lead |
| 84X BA13B | Lead |
| 84X BA14A | Lead |
| 84X BA15A | Lead |
| 84X BA1L | Lead |
| 84X BA20B | Lead |
| 84X BA21B | Lead |
| 84X BA22B | Lead |
| 84X BA23C | Lead |
| 84X BA2D | Lead |
| 84X BA3D | Lead |
| 84X BA4D | Lead |
| 84X BA7B | Lead |
| 84X BA8E | Lead |
| 84X BA9C | Lead |
| 85X 0494 Pb2C | Lead |
| 85X 0494 Pb3D | Lead |
| 85X 0616 Pb1C | Lead *LAST 12/19* |
| 85X 0616 Pb1D | Lead |
| 85X 2.5LAA | Lead |
| 85X A16A | Lead |
| 85X ANTHG | Lead |
| 85X CADHC | Lead |
| 85X CADLA | Lead |
| 85X CADLB | Lead |
| 85X HRHJ | Lead |
| 85X M2A | Lead |
| 85X MS2XA | Lead |
| 85X N35A | Lead |
| 85X PSb10C | Lead |
| 85X PSb12B | Lead |
| 85X PSb24A | Lead |
| 85X PSb28A | Lead |
| 85X PSb33A | Lead |
| 85X PSb5G | Lead |
| 85X PSb60A | Lead |
| 85X PSb6A | Lead |
| 85X PSb8B | Lead |
| 85X PSn2D | Lead |
| 85X S744A | Lead |
| 85X SASHA | Lead |
| 85X SB28A | Lead |
| 85X SM31A | Lead |
| 85X SSBCA | Lead |
| 85X SSCHA ~11mm | Lead *LAST 02/18* |
| 85X SSCHA ~12mm | Lead *LAST 02/18* |
| 85X SSCHA ~13mm | Lead *LAST 02/18* |
| 85X YUMA | Lead |
| 86X PSS1B | Lead |
| 86X PSS2B | Lead *LAST 12/19* |
| 86X PSS2C | Lead |
| 86X PSS3B | Lead |
| 86X PSS4C | Lead |
| 91X S10PD | Lead |
| 91X S10PR1C | Lead |
| 91X S30PR2C | Lead |
| 91X S30PR3C ~10mm | Lead *LAST 08/19* |
| 91X S40PD | Lead |
| 91X S40PR2D | Lead |
| 93X S30APR1C | Lead |
| 93X S30APR3C | Lead |
![]()
| 广州仪德精密科学仪器股份有限公司(总公司) | 武汉仪德(分公司)直读光谱仪|手持式光谱仪 |
| 光谱热线:135-0001-7008 | 咨询热线:027-88876508 |
| 标样电话:191-9553-7296 | |
| 公司传真:020-87026502 | |
| E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
地址:广州市黄埔区开创大道1936号萝岗奥园广场1016-1017室 | 地址:武汉市洪山区铁机路132号保利城 |
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| 验证码: |
|
| 我要评论: | |
| 内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
| 验证码: | 看不清?! |
标样:191-9553-7296
电话:020-87026500/01
传真:020-87026502
邮箱:info@yidekeyi.com
地址:广州市黄埔区开创大道1936号萝岗奥园广场1016-1017室
邮箱:info@yidekeyi.com
地址:武汉市洪山区铁机路132号保利城
共有-条评论【我要评论】