美国铝业3系纯铝标样 铝合金标样:

| AA KA-355 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KA-356 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KA-358 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KA-360 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KA-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KA-A332 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KB-355 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KB-356 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KB-360 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KB-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KC-355 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KC-356 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KC-360 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KC-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KD-360 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KD-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KE-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KF-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KG-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA KH-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-3003 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-3004 | Aluminum ## | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm ## 05/14 |
| AA SS-3005 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-308 | Aluminum ## | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm ## JAN 2015 |
| AA SS-3102 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-3105 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-319 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-332 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-336 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-354 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-355 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-356 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-360 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-364 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-380 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-383 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-384 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-390 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-A357 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA SS-A444 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA ST1-300 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA ST1-3000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA ST2-300 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA ST2-3000 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA ST2-3003 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WA-3003 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WA-3004 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WB-3003 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 mm |
| AA WB-3004 | Aluminum | Aluminum Disc 64 mm O x 25 m m |
![]()
| 广州仪德精密科学仪器股份有限公司(总公司) | 武汉仪德(分公司)直读光谱仪|手持式光谱仪 |
| 光谱热线:135-0001-7008 | 咨询热线:027-88876508 |
| 标样电话:191-9553-7296 | |
| 公司传真:020-87026502 | |
| E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
地址:广州市黄埔区开创大道1936号萝岗奥园广场1016-1017室 | 地址:武汉市洪山区铁机路132号保利城 |
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| 验证码: |
|
| 我要评论: | |
| 内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
| 验证码: | 看不清?! |
标样:191-9553-7296
电话:020-87026500/01
传真:020-87026502
邮箱:info@yidekeyi.com
地址:广州市黄埔区开创大道1936号萝岗奥园广场1016-1017室
邮箱:info@yidekeyi.com
地址:武汉市洪山区铁机路132号保利城
共有-条评论【我要评论】