WAW-G系列微机控制电液伺服钢绞线试验机
用途及特点
主要用于国家关于钢绞线拉伸试验规定中(如GB/T5224-2014预应力混凝土用钢绞线拉伸试验规定)的各项标准试验,夹持钳口专门为钢绞线试验设计,夹块长度达230mm,能够有效夹持金属缠裹或金属浇铸钢绞线端头,适应5芯7芯或更多钢丝芯的钢绞线,上下钳口间距达1160mm,适应于标准钢绞线试样长度。
技术参数
型号规格 | WAW-600 | WAW-2000 |
最大试验力(kN) | 600 | 1000 |
试验机准确度等级 | 1级/0.5级 | |
试验力测试量程 | 1%-100%FS(全程不分档) | |
变形(引伸计)测量范围 | 1%-100%FS | |
变形示值相对误差 | ±1%/±0.5%以内 | |
变形分辨力 | 最大变形量的1/300000 | |
试验力加载速率范围 | 0.02%-2%FS/s | |
立柱间有效距离 | 480 | 510 |
钢绞线夹持直径(mm)(7芯) | Φ9.5-Φ15.2、Φ15.2-Φ18 | Φ9.5-Φ15.2、Φ15.2-Φ18 |
上下压板尺寸(mm) | Φ150 | Φ200 |
活塞移动速度范围 | 0-100mm/min | 0-100mm/min |
活塞行程(mm) | 250 | |
主机结构形式 | 6柱 | |
主机外形尺寸 | 950x650x2960 | 1020x680x3050 |
控制柜外形尺寸 | 1350x600x900 | |
总功率(kw) | 6(AC380V 50Hz) | 8(AC380V 50Hz) |
重 量(kg) | 3000 | 5000 |
广州仪德精密科学仪器股份有限公司(总公司) | 武汉仪德(分公司)直读光谱仪|手持式光谱仪 |
光谱热线:135-0001-7008 | 咨询热线:027-88876508 |
标样电话:191-9553-7296 | |
公司传真:020-87026502 | |
E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
地址:广州市黄埔区开创大道1936号萝岗奥园广场1016-1017室 | 地址:武汉市洪山区铁机路132号保利城 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
标样:191-9553-7296
电话:020-87026500/01
传真:020-87026502
邮箱:info@yidekeyi.com
地址:广州市黄埔区开创大道1936号萝岗奥园广场1016-1017室
邮箱:info@yidekeyi.com
地址:武汉市洪山区铁机路132号保利城
共有-条评论【我要评论】