无硫的金属有机浓缩物尤其适用于X荧光光谱仪(XRF)。他们可用来制备单元素或多元素标样,可单独 使用,也可成套使用。需要做硫和金属的同步分析时,可在标样中加入硫。每瓶标样都会附带一份分 析证书,证书上会表明该标样的浓度和其他痕量杂质。
元素 | 理论浓度 | 产品编号 | 产品编号 |
铝 Al | 3% | ROSFAL3-25G | ROSFAL3-100G |
锑 Sb | 2% | ROSFSB2-25G | ROSFSB2-100G |
钡 Ba | 7% | ROSFBA7-25G | ROSFBA7-100G |
铋 Bi | 28% | ROSFBI28-25G | ROSFBI28-100G |
硼 B | 3% | ROSFB3-25G | ROSFB3-100G |
镉 Cd | 7% | ROSFCD7-25G | ROSFCD7-100G |
钙 Ca | 2% | ROSFCA2-25G | ROSFCA2-100G |
铈 Ce | 12% | ROSFCE12-25G | ROSFCE12-100G |
铬 Cr | 9% | ROSFCR9-25G | ROSFCR9-100G |
钴 Co | 8% | ROSFCO8-25G | ROSFCO8-100G |
铜 Cu | 3% | ROSFCU3-25G | ROSFCU3-100G |
铁 Fe | 6% | ROSFFE6-25G | ROSFFE6-100G |
铅 Pb | 10% | ROSFPB10-25G | ROSFPB10-100G |
锂 Li | 2% | ROSFLI2-25G | ROSFLI2-100G |
镁 Mg | 2% | ROSFMG2-25G | ROSFMG2-100G |
锰 Mn | 6% | ROSFMN6-25G | ROSFMN6-100G |
钼 Mo | 15% | ROSFMO15-25G | ROSFMO15-100G |
镍 Ni | 8% | ROSFNI8-25G | ROSFNI8-100G |
磷 P | 11% | ROSFP11-25G | ROSFP11-100G |
钾 K | 4% | ROSFK4-25G | ROSFK4-100G |
镨 Pr | 3% | ROSFPR3-25G | ROSFPR3-100G |
硅 Si | 18% | ROSFSI18-25G | ROSFSI18-100G |
银 Ag | 1% | ROSFAG1-25G | ROSFAG1-100G |
钠 Na | 3% | ROSFNA3-25G | ROSFNA3-100G |
锶 Sr | 9% | ROSFSR9-25G | ROSFSR9-100G |
铊 Tl | 3% | ROSFTL3-25G | ROSFTL3-100G |
锡 Sn | 18% | ROSFSN18-25G | ROSFSN18-100G |
钛 Ti | 7% | ROSFTI7-25G | ROSFTI7-100G |
钒 V | 4% | ROSFV4-25G | ROSFV4-100G |
钇 Y | 2% | ROSFY2-25G | ROSFY2-100G |
锌 Zn | 18% | ROSFZN18-25G | ROSFZN18-100G |
锆 Zr | 24% | ROSFZR24-25G | ROSFZR24-100G |
广州仪德精密科学仪器股份有限公司(总公司) | 武汉仪德(分公司)直读光谱仪|手持式光谱仪 |
光谱热线:135-0001-7008 | 咨询热线:027-88876508 |
标样电话:180-7108-0982 | |
公司传真:020-87026502 | |
E-mail:info@yidekeyi.com | E-mail:info@yidekeyi.com |
地址:广州市黄埔区开创大道1936号萝岗奥园广场1016-1017室 | 地址:武汉市洪山区铁机路132号保利城 |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
标样:180-7108-0982
电话:020-87026500/01
传真:020-87026502
邮箱:info@yidekeyi.com
地址:广州市黄埔区开创大道1936号萝岗奥园广场1016-1017室
邮箱:info@yidekeyi.com
地址:武汉市洪山区铁机路132号保利城
共有-条评论【我要评论】